例月出納検査
例月出納検査とは
例月出納検査は、毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。(地方自治法第235条の2第1項)
年(度)別、検査実施計画、検査の結果
| 検査対象年 (年度) |
検査実施計画 | 検査結果 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和6年12月~ 令和7年2月 |
|||
| 令和6年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和5年12月~ 令和6年2月 |
|||
| 令和5年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和4年12月~ 令和5年2月 |
|||
| 令和4年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和3年12月~ 令和4年2月 |
|||
| 令和3年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和2年12月~令和3年2月 | |||
| 令和2年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 令和元年12月~ 令和2年2月 |
|||
| 令和元年・平成31年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 平成30年12月~平成31年2月 | |||
| 平成30年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成29年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成28年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成27年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成26年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成25年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成24年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成23年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成22年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成21年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成20年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成19年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成18年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成17年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成16年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成15年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成14年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | |||
| 平成13年 | 9月~11月 | ||
| 6月~8月 | |||
| 3月~5月 | |||
| 12月~2月 | 平成13年第三回定例会 | ||
記事ID:036-001-20240722-002701